Competitie tussenstand voorjaar 2012

2e divisie - Poule C

Arnemuiden 1 2 - 16
TOV 1 2 - 15
Smash (M) 1 2 - 13
SAR/Neckermann.com 1 2 - 7
Salamanders 1 2 - 6
Tanaka 1 2 - 3

Landelijk B - Poule A

Tanaka 1 2 - 14
TTVN Nieuwkoop 1 2 - 12
Fürst/Lybrae 1 2 - 7
Alexandria '66 1 1 - 7
ATC Nijmegen 2 2 - 6
Unicum 1 1 - 4

Landelijk C - Poule A

HBC 1 2 - 16
Tanaka 2 2 - 10
DOING 1 2 - 9
UTTC 1 2 - 6
Wanzl/Belcrum 1 1 - 5
De Treffers (R) 1 1 - 4

2e klasse - Poule B

Tanaka 2 2 - 12
Wanzl/Belcrum 8 2 - 10
Vice Versa '51 2 2 - 9
TCO '78 1 2 - 8
ODT-Klaverblad Verz. 2 1 - 7
TTC Middelburg 5 1 - 4

2e klasse - Poule C

Wanzl/Belcrum 6 2 - 14
Hotak '68 3 2 - 12
Tanaka 3 1 - 8
Yerseke 1 1 - 6
Smash '70 (S) 2 2 - 6
ODT-Klaverblad Verz. 3 2 - 4

3e klasse - Poule E

Tanaka 4 2 - 14
BSM 1 2 - 12
De Batswingers 1 1 - 8
Groene Ster 1 1 - 6
Die Meede 3 2 - 6
Breda 2 2 - 4

3e klasse - Poule F

Smash 2 2 - 19
OTTVA 1 2 - 12
BSM 2 2 - 11
Tanaka 5 2 - 8
Wanzl/Belcrum 10 2 - 7
Breda 1 2 - 3

4e klasse - Poule E

Smash 3 2 - 16
Die Meede 4 2 - 15
Tanaka 6 2 - 13
De Batswingers 2 2 - 10
WITAC '89 1 2 - 5
Wanzl/Belcrum 12 2 - 1

4e klasse - Poule F

Tanaka 7 2 - 14
Wanzl/Belcrum 11 1 - 10
The Back Hands 6 1 - 8
Die Meede 5 2 - 5
BSM 3 1 - 3
Breda 3 1 - 0

5e klasse - Poule D

Vice Versa '51 6 2 - 14
BSM 4 2 - 9
ODT-Klaverblad Verz. 8 2 - 9
Het Markiezaat 6 2 - 8
Tanaka 8 1 - 5
ODT-Klaverblad Verz. 7 1 - 5

6e klasse - Poule D

TCO '78 4 2 - 13
TCS 4 2 - 12
Tanaka 9 1 - 7
Vice Versa '51 7 1 - 3
The Back Hands 8 1 - 3
Het Markiezaat 8 1 - 2

7e klasse - Poule B

Tanaka 10 2 - 18
De Pinpongers 4 2 - 13
Kapelle 5 1 - 9
TTVO 4 2 - 6
Vice Versa '51 8 1 - 2
WITAC '89 4 2 - 2

Junioren J1 - Poule A

TTC Middelburg 2 2 - 17
Effect '71 1 1 - 8
Flash 2 1 - 6
Tanaka 3 1 - 4
Wilvo/ttv Bergeijk 1 1 - 3
Vice Versa '51 2 2 - 2

Junioren J5 - Poule A

Yerseke 4 2 - 18
Tanaka 4 2 - 7
TTC Middelburg 7 1 - 7
WITAC '89 1 1 - 5
Het Markiezaat 2 1 - 3
Tanaka 7 1 - 0

Aspirant A1 - Poule A

ECVA 1 2 - 13
Tanaka 5 2 - 12
Yerseke 3 2 - 11
The Back Hands 4 2 - 11
TIOS '51 4 2 - 10
Hotak '68 5 2 - 3

Aspirant A2 - Poule A

Wanzl/Belcrum 4 2 - 13
Waalwijk 1 2 - 12
Tanaka 6 2 - 11
Yerseke 5 2 - 8
TTC Middelburg 8 1 - 3
SV Red Star '58 2 1 - 3