Competitie tussenstand voorjaar 2012

2e divisie - Poule C

Arnemuiden 1 10 - 72
Smash (M) 1 10 - 52
TOV 1 10 - 51
Salamanders 1 10 - 48
SAR/Neckermann.com 1 10 - 42
Tanaka 1 10 - 35

Landelijk B - Poule A

Alexandria '66 1 10 - 83
Tanaka 1 10 - 63
ATC Nijmegen 2 10 - 49
TTVN Nieuwkoop 1 10 - 47
Fürst/Lybrae 1 10 - 35
Unicum 1 10 - 23

Landelijk C - Poule A

DOING 1 10 - 64
HBC 1 10 - 61
Wanzl/Belcrum 1 10 - 60
Tanaka 2 10 - 47
De Treffers (R) 1 10 - 37
UTTC 1 10 - 31

2e klasse - Poule B

ODT-Klaverblad Verz. 2 10 - 65
Tanaka 2 10 - 64
TCO '78 1 10 - 50
Vice Versa '51 2 10 - 48
Wanzl/Belcrum 8 10 - 42
TTC Middelburg 5 10 - 31

2e klasse - Poule C

Wanzl/Belcrum 6 10 - 77
Hotak '68 3 10 - 56
Tanaka 3 10 - 50
Yerseke 1 10 - 48
Smash '70 (S) 2 10 - 39
ODT-Klaverblad Verz. 3 10 - 30

3e klasse - Poule E

De Batswingers 1 10 - 75
Groene Ster 1 10 - 55
BSM 1 10 - 53
Die Meede 3 10 - 49
Tanaka 4 10 - 47
Breda 2 10 - 21

3e klasse - Poule F

Smash 2 10 - 75
OTTVA 1 9 - *52
Wanzl/Belcrum 10 10 - 52
BSM 2 10 - 37
Tanaka 5 9 - 35
Breda 1 10 - 29

4e klasse - Poule E

Die Meede 4 10 - 72
De Batswingers 2 10 - 66
Smash 3 10 - 58
Tanaka 6 10 - 41
WITAC '89 1 10 - 40
Wanzl/Belcrum 12 10 - 23

4e klasse - Poule F

Wanzl/Belcrum 11 10 - 75
The Back Hands 6 10 - 60
BSM 3 10 - 56
Tanaka 7 10 - 45
Die Meede 5 10 - 41
Breda 3 10 - 23

5e klasse - Poule D

Tanaka 8 10 - 77
ODT-Klaverblad Verz. 7 10 - 60
Vice Versa '51 6 10 - 46
BSM 4 10 - 43
ODT-Klaverblad Verz. 8 10 - 32
Het Markiezaat 6 10 - 32

6e klasse - Poule D

TCO '78 4 10 - 69
Vice Versa '51 7 10 - 53
TCS 4 10 - 50
The Back Hands 8 10 - 49
Tanaka 9 10 - 44
Het Markiezaat 8 10 - 35

7e klasse - Poule B

Tanaka 10 10 - 75
De Pinpongers 4 10 - 66
Vice Versa '51 8 10 - 62
Kapelle 5 10 - 47
WITAC '89 4 10 - 32
TTVO 4 10 - 17

Junioren J1 - Poule A

TTC Middelburg 2 10 - 74
Wilvo/ttv Bergeijk 1 10 - 67
Effect '71 1 10 - 67
Flash 2 10 - 45
Vice Versa '51 2 10 - 31
Tanaka 3 10 - 16

Junioren J5 - Poule A

Yerseke 4 10 - 73
TTC Middelburg 7 10 - 72
Het Markiezaat 2 10 - 72
Tanaka 4 10 - 43
WITAC '89 1 10 - 33
Tanaka 7 10 - 7

Aspirant A1 - Poule A

ECVA 1 10 - 72
Yerseke 3 10 - 65
The Back Hands 4 10 - 59
Tanaka 5 10 - 42
TIOS '51 4 10 - 38
Hotak '68 5 10 - 24

Aspirant A2 - Poule A

Yerseke 5 10 - 64
Wanzl/Belcrum 4 10 - 64
Tanaka 6 10 - 57
Waalwijk 1 10 - 55
TTC Middelburg 8 10 - 39
SV Red Star '58 2 10 - 21